Der aktuelle stand des Prignitz-Cup 2023 folgt in Kürze.
Endstand der Altersklassenwertung im Prignitz-Cup 2022 nach 7 von 7 Läufen (Stand 15.10.2022)
Um nach Eurer Altersklasse zu filtern, gebt einfach im Suchfeld z.B. „w40“ (ohne Anführungszeichen) ein.
In der Wertung ist auch die Streckenlängenregelung berücksichtigt.
Wurden mehr als 4 Läufe absolviert, kommen nur die besten 4 in die Wertung.
Sollten Euch dabei Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, so meldet diese bitte an info@prignitz-cup.de
AK | Name | Vorname | Verein | Gesamt bereinigt | Anzahl Läufe | Roland 7km | Roland 20km | Wittstock 10km | Wittstock HM | Dallmin 6km | Dallmin 13km | Lanz 7km | Lanz 12km | Rägelin 10,5km | Rägelin 21km | Glöwen 6km | Glöwen 13km | Moormeile 7,8km | Moormeile 12,4km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Fechner | Benjamin | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 99 | 5 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | |||||||||
M35 | Urbank | Sebastian | LG Jahn Lanz | 100 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
M35 | Teschner | Christopher | EINHEITSLAUF 2022 | 99 | 7 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | |||||||
M35 | Volkmann | Andreas | Team Laufmäuse | 96 | 5 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | |||||||||
M35 | Koehn | Christof | LG Jahn Lanz | 95 | 6 | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | ||||||||
M40 | Waldburger | Maik | Ruppiner Triathlon Verein e.V. | 100 | 6 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
M40 | Weigelt | Sascha | Kickers Seehausen | 98 | 5 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||||||||
M40 | Bondarenko | Paul | Rägelin Navitas | 95 | 6 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | ||||||||
M40 | Ganthur | Marco | Neuruppin | 94 | 5 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | |||||||||
M40 | Reußner | Jan | Team Laufmäuse | 92 | 5 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | |||||||||
M40 | Köhn | Danilo | Parchim | 91 | 5 | 23 | 21 | 24 | 19 | 23 | |||||||||
M45 | Voigt | Stephan | (Rhinow) | 99 | 4 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||||||||
M45 | Weimüller | Martin | Pritzwalk er Lauftreff 04ev | 99 | 4 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
M45 | Stamer | Guido | VC Fortuna Kyritz | 98 | 6 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | ||||||||
M50 | Domres | Andre | LF Prignitz | 100 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
M50 | Braune | Sven | PCD Verein | 97 | 4 | 23 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||
M50 | Rosenbaum | Lars | Karstädt | 92 | 4 | 25 | 24 | 23 | 20 | ||||||||||
M55 | Schulze | Jörg | LT Bentwischer Wald Wittenberge | 100 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
M55 | Polsfuth | Jürgen | (WITTENBERGE) | 97 | 5 | 23 | 24 | 25 | 25 | 19 | |||||||||
M55 | Lange | Olaf | (Wittstock) | 89 | 4 | 22 | 22 | 23 | 22 | ||||||||||
M55 | Fiedler | Andreas | (Neustadt-Glewe) | 68 | 3 | 25 | 23 | 20 | |||||||||||
M60 | Sommerfeld | Fred | Gruen-Rot/Empor Wittenberge | 100 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
M60 | Teige | Thomas | Team Erdinger Alkoholfrei | 99 | 7 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | |||||||
M60 | Becker | Jörg | Breese | 97 | 5 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | |||||||||
M60 | Müller | Peter | (Dömitz) | 68 | 3 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||
M65 | Schädlich | Rolf | (Wilsnack) | 99 | 4 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
M65 | Lewerenz | Norbert | SV Blau-Weiß Schollene | 99 | 4 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
M65 | Lange | Holger | sFehrbellin OT Karwesee | 97 | 5 | 25 | 21 | 25 | 25 | 22 | |||||||||
M65 | Wulf | Norbert | aus Karstädt in MV | 95 | 4 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
M65 | Krakow | Manfred | SG Enthe | 74 | 3 | 25 | 25 | ||||||||||||
M70 | Krüger | Udo | Pritzwalker-Lauftreff.de 04 e.V. | 98 | 5 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | |||||||||
M85 | Wehrstedt | Ernst | Pritzwalker-Lauftreff.de 04 e.V. | 100 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
MJU18 | Stamer | Chris | VC Fortuna Kyritz | 100 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||||||
W30 | Saß | Franziska | 97 | 5 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | ||||||||||
W35 | Eckert | Jessica | In Bestform | 100 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
W35 | Braune | Christine | PCD Verein | 95 | 5 | 23 | 23 | 24 | 25 | 21 | |||||||||
W35 | Huhndorf | Stephanie | Team Laufmäuse | 90 | 6 | 20 | 23 | 22 | 19 | 25 | 18 | ||||||||
W45 | Ullmann | Nicole | TUS Dallmin | 100 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||||||
W50 | Maltz | Yvonne | UG KKH Perleberg | 99 | 7 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | |||||||
W50 | Gottlieb-Fiedler | Christine | (Neustadt-Glewe) | 71 | 3 | 25 | 24 | 22 | |||||||||||
W70 | Deutschmann | Kristiana | LG Bünger Rathenow | 73 | 3 | 23 | 25 | 25 | |||||||||||
WJU14 | Rosenbaum | Louisa | Karstädt | 73 | 3 | 25 | 25 | 23 | |||||||||||
WJU16 | Stamer | Lucy | VC Fortuna Kyritz | 100 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hier gibt es den Endstand im Prignitz-Cup 2019.
Sollten Euch dabei Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, so meldet diese bitte an info@prignitz-cup.de