Aktueller Stand der Altersklassenwertung im Prignitz-Cup 2022 nach 3 von 7 Läufen
Um nach Eurer Altersklasse zu filtern, gebt einfach im Suchfeld z.B. „w40“ (ohne Anführungszeichen) ein.
In der Wertung ist die Streckenlängenregelung noch nicht berücksichtigt.
Sollten Euch dabei Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, so meldet diese bitte an info@prignitz-cup.de
AK | Name | Vorname | Verein | Gesamt | Anzahl | Roland 7km | Roland 20km | Wittstock 10km | Wittstock HM | Dallmin 6km | Dallmin 13km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Fechner | Benjamin | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 49 | 2 | 24 | 25 | ||||
M | Novy | Matej | Zebrak / CZE | 25 | 1 | 25 | |||||
M | Rathjens | Tom | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 25 | 1 | 25 | |||||
M | Skambath | Maurice | LG Jahn Lanz | 25 | 1 | 25 | |||||
M | Zimmermann | Lucas | Falkenberger SV | 25 | 1 | 25 | |||||
M | Greiser | Niklas | SV Stahl Hennigsdorf | 24 | 1 | 24 | |||||
M | Krohn | Max | TuS Dallmin | 24 | 1 | 24 | |||||
M | Remter | Felix | FK Hansa | 24 | 1 | 24 | |||||
M | Diete | Florian | In Bestform | 23 | 1 | 23 | |||||
M | Paaschen | Luca | Berlin | 23 | 1 | 23 | |||||
M30 | Reichmann | Steven | (Wittenberge) | 71 | 3 | 21 | 25 | 25 | |||
M30 | Müller | Christoph | (Wittenberge) | 47 | 2 | 23 | 24 | ||||
M30 | Holtmann | Hannes | Wittstock | 25 | 1 | 25 | |||||
M30 | Krakow | Stephan | SG Enthe | 25 | 1 | 25 | |||||
M30 | Pingel | Martin | SG Enthe | 25 | 1 | 25 | |||||
M30 | Behrend | Steffen | Wittstock | 24 | 1 | 24 | |||||
M30 | Runge | Christoph | (Hamburg) | 24 | 1 | 24 | |||||
M30 | Settgast | Robert | (Schwerin) | 24 | 1 | 24 | |||||
M30 | Menzel | Florian | Landkreis Prignitz | 22 | 1 | 22 | |||||
M30 | Rohloff | Felix | (Börnsen) | 20 | 1 | 20 | |||||
M35 | Teschner | Christopher | (Glöwen) | 72 | 3 | 23 | 24 | 25 | |||
M35 | Koehn | Christof | LG Jahn Lanz | 68 | 3 | 22 | 23 | 23 | |||
M35 | Urbank | Sebastian | LG Jahn Lanz | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
M35 | Volkmann | Andreas | (Heiligengrabe) | 49 | 2 | 25 | 24 | ||||
M35 | Steinke | Sascha | SV Motor Eberswalde | 25 | 1 | 25 | |||||
M35 | Wernicke | Dirk | 25 | 1 | 25 | ||||||
M35 | Appel | Michael | 24 | 1 | 24 | ||||||
M35 | Pfeifer | Steffen | Dreckschweine Rhinow | 24 | 1 | 24 | |||||
M35 | Beyer | Ron | Triathlon Team Prignitz | 23 | 1 | 23 | |||||
M35 | Wickbldt | Rene' | Hamburger Laufgruppe Wickboldt | 21 | 1 | 21 | |||||
M35 | Gerloff | Chris | (Möckern) | 20 | 1 | 20 | |||||
M35 | Kalahs | Sandro | (Perleberg) | 19 | 1 | 19 | |||||
M35 | Hohm | Denny | (Berlin) | 18 | 1 | 18 | |||||
M40 | Bondarenko | Paul | (Kyritz) | 68 | 3 | 25 | 21 | 22 | |||
M40 | Ebert | Enrico | SC. Demker 95 e.V. | 49 | 2 | 25 | 24 | ||||
M40 | Waldburger | Maik | Ruppiner Triathlon Verein e.V. | 49 | 2 | 24 | 25 | ||||
M40 | Ganthur | Marco | (Neuruppin) | 48 | 2 | 24 | 24 | ||||
M40 | Reußner | Jan | (Groß Pankow) | 47 | 2 | 23 | 24 | ||||
M40 | Köhn | Danilo | Parchim | 44 | 2 | 23 | 21 | ||||
M40 | Hantke | Thomas | Strausberg | 25 | 1 | 25 | |||||
M40 | Neubecker | Daniel | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 25 | 1 | 25 | |||||
M40 | Rieche | Steffen | (Rostock) | 25 | 1 | 25 | |||||
M40 | Ott | Gabor | (Lübeck) | 24 | 1 | 24 | |||||
M40 | Hubatsch | Norman | (Stelle) | 23 | 1 | 23 | |||||
M40 | Kollock | Ronny | Die KamiKatzen | 23 | 1 | 23 | |||||
M40 | Weigelt | Sascha | Kickers Seehausen | 23 | 1 | 23 | |||||
M40 | Brückner | Jens | (Schwerin) | 22 | 1 | 22 | |||||
M40 | Renger | Matthias | Alt Ruppin | 22 | 1 | 22 | |||||
M40 | Zühlke | Christian | Auslaufmodelle.TV e.V. X TEAM WITTSTOCK | 22 | 1 | 22 | |||||
M40 | Greve | Christian | Landkreis Prignitz | 21 | 1 | 21 | |||||
M40 | Haack | Martin | Landkreis Prignitz | 20 | 1 | 20 | |||||
M45 | Stamer | Guido | VC Fortuna Kyritz | 73 | 3 | 24 | 24 | 25 | |||
M45 | Voigt | Stephan | (Rhinow) | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
M45 | Latzke | René | LG Oberhavel | 25 | 1 | 25 | |||||
M45 | Wolf | Michael | (Berlin) | 25 | 1 | 25 | |||||
M45 | Roggart | Torsten | Brecnak Köpenick | 24 | 1 | 24 | |||||
M45 | Weimüller | Martin | Pritzwalk er Lauftreff 04ev | 24 | 1 | 24 | |||||
M45 | Becker | Sebastian | (Perleberg) | 23 | 1 | 23 | |||||
M45 | Neumann | Marko | Königs Wusterhausen | 23 | 1 | 23 | |||||
M45 | Rzeha | Steffen | FTSV Jahn Brinkum | 22 | 1 | 22 | |||||
M50 | Domres | Andre | LF Prignitz | 75 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
M50 | Braune | Sven | PCD Verein | 72 | 3 | 23 | 24 | 25 | |||
M50 | Andrä | Mario | LC Eschi/LT Breitungen/Werra | 25 | 1 | 25 | |||||
M50 | Rosenbaum | Lars | Karstädt | 25 | 1 | 25 | |||||
M50 | Cada | Germar | (Karstädt) | 24 | 1 | 24 | |||||
M50 | Garz | Mike | Dreckschweine Rhinow | 24 | 1 | 24 | |||||
M50 | Hoffmann | Holger | SCC Berlin | 24 | 1 | 24 | |||||
M50 | Künstler | Stefan | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 24 | 1 | 24 | |||||
M50 | Hanff | Ronny | (Trittau) | 22 | 1 | 22 | |||||
M55 | Schulze | Jörg | LT Bentwischer Wald Wittenberge | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
M55 | Polsfuth | Jürgen | (WITTENBERGE) | 47 | 2 | 23 | 24 | ||||
M55 | Lange | Olaf | (Wittstock) | 44 | 2 | 22 | 22 | ||||
M55 | Fiedler | Andreas | (Neustadt-Glewe) | 25 | 1 | 25 | |||||
M55 | Schiwek | Uwe | Oranienburg | 25 | 1 | 25 | |||||
M55 | Stockmann | Birger | (Lenzen) | 25 | 1 | 25 | |||||
M55 | Greulich | Lutz | ESV 49 e.V. Angermünde | 24 | 1 | 24 | |||||
M55 | Lenz | Stefan | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 24 | 1 | 24 | |||||
M55 | Raboch | Ivan | Zebrak / CZE | 24 | 1 | 24 | |||||
M55 | Schiewe | Karsten | Team Erdinger Alkoholfrei | 23 | 1 | 23 | |||||
M55 | Tanguay | Edward | Berlin Road Runners | 23 | 1 | 23 | |||||
M55 | Böhm | Volker | Kleinow 1 | 21 | 1 | 21 | |||||
M55 | Neumann | Bernd | (Perleberg) | 20 | 1 | 20 | |||||
M55 | Hentschel | Steffen | In Bestform | 19 | 1 | 19 | |||||
M55 | Jaap | Torsten | Rumtreiber Runners | 18 | 1 | 18 | |||||
M60 | Teige | Thomas | Team Erdinger Alkoholfrei | 74 | 3 | 25 | 24 | 25 | |||
M60 | Sommerfeld | Fred | Gruen-Rot/Empor Wittenberge | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
M60 | Becker | Jörg | Breese | 48 | 2 | 24 | 24 | ||||
M60 | Müller | Peter | (Dömitz) | 45 | 2 | 22 | 23 | ||||
M60 | Götte | Jürgen | ESV Lok Potsdam | 25 | 1 | 25 | |||||
M60 | Turek | Jiri | Zebrak / CZE | 25 | 1 | 25 | |||||
M60 | Bretfeld | Axel | Hohen Neuendorf | 24 | 1 | 24 | |||||
M60 | Baumgardt | Peter | Falkensee | 23 | 1 | 23 | |||||
M60 | Wilde | Andreas | (Burghagen) | 23 | 1 | 23 | |||||
M60 | Schwarz | Norbert | 22 | 1 | 22 | ||||||
M65 | Schädlich | Rolf | (Wilsnack) | 74 | 3 | 24 | 25 | 25 | |||
M65 | Krakow | Manfred | SG Enthe | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
M65 | Lewerenz | Norbert | SV Blau-Weiß Schollene | 49 | 2 | 24 | 25 | ||||
M65 | Wulf | Norbert | aus Karstädt in MV | 47 | 2 | 23 | 24 | ||||
M65 | Lange | Holger | (Fehrbellin OT Karwesee) | 46 | 2 | 25 | 21 | ||||
M65 | Granzow | Eckhard | LG 0berhavel | 23 | 1 | 23 | |||||
M65 | Van Lück | Norbert | (Lenzen) | 23 | 1 | 23 | |||||
M65 | Diete | Wolfgang | In Bestform | 22 | 1 | 22 | |||||
M65 | Krüger | Wilfried | KSC Strausberg | 22 | 1 | 22 | |||||
M65 | Zick | Wolfhard | LC DOSSE Wittstock | 21 | 1 | 21 | |||||
M65 | Kanzler | Friedhelm | Freyenstein | 20 | 1 | 20 | |||||
M70 | Krüger | Udo | Pritzwalker-Lauftreff.de 04 e.V. | 71 | 3 | 25 | 22 | 24 | |||
M70 | Eberle | Bernd-Ulrich | DJK Westen Berlin | 25 | 1 | 25 | |||||
M70 | Glietz | Manfred | Wriezen | 25 | 1 | 25 | |||||
M70 | Viertel | Wolfgang | (Perleberg) | 25 | 1 | 25 | |||||
M70 | Zabel | Hartmut | Schwedter Hasen | 24 | 1 | 24 | |||||
M70 | Sowa | Karlheinz | LG Kappe | 23 | 1 | 23 | |||||
M75 | Meyer | Wolfgang | Rathenow | 25 | 1 | 25 | |||||
M75 | Schmidt | Reinhard | (Perleberg) | 25 | 1 | 25 | |||||
M75 | Ernst | Klaus | Lupus Team Zehdenick | 24 | 1 | 24 | |||||
M75 | Sandau | Ekkehard | Nuthetal | 23 | 1 | 23 | |||||
M80 | Hoffmann | Achim | DJK Westen Berlin | 25 | 1 | 25 | |||||
M80 | Kanwischer | Horst-Dieter | Behindertensport Zehdenick | 25 | 1 | 25 | |||||
M80 | Klösel | Helmut | NLLB Cottbus | 24 | 1 | 24 | |||||
M85 | Wehrstedt | Ernst | Pritzwalker-Lauftreff.de 04 e.V. | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
MJU14 | Hüttner | Marvin | (Dallmin) | 25 | 1 | 25 | |||||
MJU14 | Wonde | Bastian | In Bestform | 25 | 1 | 25 | |||||
MJU14 | Jaeger | Ben | (Klokow) | 24 | 1 | 24 | |||||
MJU14 | Witt | Arne | TuS Dallmin | 23 | 1 | 23 | |||||
MJU14 | Orlov | Marian | (Dallmin) | 22 | 1 | 22 | |||||
MJU16 | Hartmann | Patrick | (Dallmin) | 25 | 1 | 25 | |||||
MJU16 | Kasulke | Erik | (Breese) | 25 | 1 | 25 | |||||
MJU16 | Löb | Dustin | (Dallmin) | 24 | 1 | 24 | |||||
MJU18 | Stamer | Chris | VC Fortuna Kyritz | 75 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
MJU18 | Mohammed | Abdul | (Rägelin) | 24 | 1 | 24 | |||||
MJU18 | Singer | Rudolph | WSG 81 Königs Wusterhausen | 24 | 1 | 24 | |||||
MJU18 | Eilrich | Marcis Marcel | Haus Lilienhof | 23 | 1 | 23 | |||||
MJU20 | Safi | Saqib | (Rägelin) | 49 | 2 | 24 | 25 | ||||
MJU20 | Witt | Marc-Andre | TuS Dallmin | 25 | 1 | 25 | |||||
MJU20 | Zickert | Michael | VC Fortuna Kyritz | 25 | 1 | 25 | |||||
MJU20 | Azelmat | Mohamed | Haus Lilienhof | 24 | 1 | 24 | |||||
MJU20 | Kintu | Alvin | (Rägelin) | 23 | 1 | 23 | |||||
MJU20 | Octavian | Iacob | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 22 | 1 | 22 | |||||
MKU12 | Gerloff | Raphael | (Perleberg) | 25 | 1 | 25 | |||||
W | Kaliske | Anna-Sophie | (Wittenberge) | 75 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
W | Conrad | Catherine | Wittstock | 25 | 1 | 25 | |||||
W30 | Saß | Franziska | Erdinger Active Team | 73 | 3 | 23 | 25 | 25 | |||
W30 | Gottwald | Monique | Leegebruch | 25 | 1 | 25 | |||||
W30 | Scharten | Christina | Kickers Seehausen | 25 | 1 | 25 | |||||
W30 | Walz | Kristina | (Perleberg) | 25 | 1 | 25 | |||||
W30 | Hückel | Franziska | Landkreis Prignitz | 24 | 1 | 24 | |||||
W30 | Kübeck | Christin | (Perleberg) | 24 | 1 | 24 | |||||
W35 | Braune | Christine | PCD Verein | 70 | 3 | 23 | 23 | 24 | |||
W35 | Eckert | Jessica | In Bestform | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
W35 | Siebert | Elisa | In Bestform | 49 | 2 | 24 | 25 | ||||
W35 | Huhndorf | Stephanie | (Heiligengrabe) | 43 | 2 | 20 | 23 | ||||
W35 | Wille | Ulrike | Dierhagen | 25 | 1 | 25 | |||||
W35 | Zühlke | Juliane | Auslaufmodelle.TV e.V. X TEAM WITTSTOCK | 25 | 1 | 25 | |||||
W35 | Wernicke | Susanne | Wutiker Wiesenläufer | 24 | 1 | 24 | |||||
W35 | Müller | Anika | In Bestform | 22 | 1 | 22 | |||||
W35 | Unterberg | Anne | (Wien) | 21 | 1 | 21 | |||||
W40 | Müller | Katrin | Outline Design | 44 | 2 | 21 | 23 | ||||
W40 | Debel | Kerstin | Schildi Trio Leegebruch | 25 | 1 | 25 | |||||
W40 | Dymsheeva | Svetlana | (Kyritz) | 25 | 1 | 25 | |||||
W40 | Latzke | Bianka | LG Oberhavel | 25 | 1 | 25 | |||||
W40 | Rüdiger | Diana | Landkreis Prignitz | 25 | 1 | 25 | |||||
W40 | Böhme | Grit | Oranienburg | 24 | 1 | 24 | |||||
W40 | Jaeger | Janine | Inbestform | 24 | 1 | 24 | |||||
W40 | Schmidt | Michaela | (Karstädt) | 24 | 1 | 24 | |||||
W40 | Herms-Neumann | Aniko | (Perleberg) | 23 | 1 | 23 | |||||
W40 | Wonde | Anja | In Bestform | 22 | 1 | 22 | |||||
W45 | Ullmann | Nicole | TUS Dallmin | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
W45 | Argunova | Marina | (Kyritz) | 25 | 1 | 25 | |||||
W45 | Koczessa-Drößler | Kathrin | LG Oberhavel | 25 | 1 | 25 | |||||
W45 | Lemm | Anja | (16866 Gantikow) | 25 | 1 | 25 | |||||
W45 | Loock | Yvonne | Perleberg | 25 | 1 | 25 | |||||
W45 | Haas | Claudia | (Perleberg) | 24 | 1 | 24 | |||||
W45 | Stibalova | Petra | Zebrak / CZE | 24 | 1 | 24 | |||||
W45 | Lask | Nicole | In Bestform | 23 | 1 | 23 | |||||
W50 | Maltz | Yvonne | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 73 | 3 | 24 | 24 | 25 | |||
W50 | Gottlieb-Fiedler | Christine | (Neustadt-Glewe) | 25 | 1 | 25 | |||||
W50 | Rudolph | Anke | Lauftreff SV Eintracht Gransee | 25 | 1 | 25 | |||||
W50 | Tilgner | Kerstin | SV Stahl Hennigsdorf | 25 | 1 | 25 | |||||
W50 | Schwarz | Rabea | (Karstädt) | 23 | 1 | 23 | |||||
W55 | Bahlhorn | Ria | (Tripkau) | 25 | 1 | 25 | |||||
W55 | Gläser | Heike | Bernau | 25 | 1 | 25 | |||||
W55 | Maltzahn | Kathrin | (Wittenberge) | 25 | 1 | 25 | |||||
W55 | Urbank | Annett | LG Jahn | 25 | 1 | 25 | |||||
W55 | Weiß | Dorina | (Wittstock) | 24 | 1 | 24 | |||||
W55 | Jaap | Birgit | In Bestform | 23 | 1 | 23 | |||||
W55 | Schulz | Bettina | Fünf-Seen-Lauf Schwerin e. V. | 22 | 1 | 22 | |||||
W55 | Kießling | Gritt | Landkreis Prignitz | 21 | 1 | 21 | |||||
W65 | Muhs | Petra | (Milow) | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
W70 | Sowa | Bärbel | LG Kappe | 25 | 1 | 25 | |||||
W70 | Zabel | Rotraud | Schwedter Hasen | 24 | 1 | 24 | |||||
W70 | Deutschmann | Kristiana | LG Bünger Rathenow | 23 | 1 | 23 | |||||
W70 | Bondarenko | Nadezhda | Kyritz | 22 | 1 | 22 | |||||
WJU14 | Rosenbaum | Louisa | Karstädt | 25 | 1 | 25 | |||||
WJU16 | Stamer | Lucy | VC Fortuna Kyritz | 50 | 2 | 25 | 25 | ||||
WJU23 | Kaden | Mariam | UG Kreiskrankenhaus Prignitz | 25 | 1 | 25 |
Hier gibt es den Endstand im Prignitz-Cup 2019.
Sollten Euch dabei Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, so meldet diese bitte an info@prignitz-cup.de