22.09.2023: Aktueller Stand nach 5 von 7 Läufen
Die Streckenregelung (Anzahl lange und kurze Strecken) ist hier noch nicht berücksichtigt.
Um nach Eurer Altersklasse zu filtern, gebt einfach im Suchfeld z.B. „w40“ (ohne Anführungszeichen) ein.
Name | Vorname | AK | Gesamt PktAK | Roland PktAK | Wittstock PktAK | Lanz PktAK | Rägelin PktAK | Dallmin PktAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegert | Maximilian | M | 99 | 25 | 24 | 0 | 25 | 25 |
Skambath | Maurice | M | 72 | 23 | 0 | 25 | 0 | 24 |
Kanthak | Nico | M | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knittel | Paul | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Nitzow | David | M | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Wollnik | Maximilian | M | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Langmann | Leon | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Größer | Justin | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Hamann | Lois | M | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Njazai | Karuan | M | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krusemark | Philipp | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Stüve | Justin | M | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wood | Richard | M | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Falk | Georg | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Siebert | Tom | M | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner | Markus | M | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Max | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Vierebe | Collin | M | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller | Julius | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Fechner | Benjamin | M30 | 99 | 24 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Kalbow | Felix | M30 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Heidrich | Philip | M30 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Krakow | Stephan | M30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger | Chris | M30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Ziem | Robert | M30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Bocek | Jan | M30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Düsing | Maik | M30 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Händel | Georg | M30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Runge | Christoph | M30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Sebastian | M30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Knittel | Robert | M30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Krause | Robert | M30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Menzel | Florian | M30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmierschalla | Daniel | M30 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Gehrmann | Paul Pascal | M30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Goltz | Felix | M30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pingel | Martin | M30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bräutigam | Patrick | M30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammermeister | Felix | M30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teschner | Christopher | M35 | 92 | 0 | 19 | 25 | 23 | 25 |
Witt | Tobias | M35 | 73 | 0 | 24 | 25 | 24 | 0 |
Koehn | Christof | M35 | 72 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 |
Sach | Thobias | M35 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Korfmacher | René | M35 | 46 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 |
Kalahs | Sandro | M35 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Doul | Roderik | M35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Klatt | Tim | M35 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Settgast | Robert | M35 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wünsch | Jakob | M35 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granzow | Christian | M35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimmek | Björn | M35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romberg | Enrico | M35 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Haase | Mathias | M35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Lüdicke | Thomas | M35 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Volkmann | Andreas | M35 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arndt | Christopher | M35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Linde | Christian | M35 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nädtke | Andreas | M35 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teuchner | Andy | M35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Fiedler | Marco | M35 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Krause | Konrad | M35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Kupper | Christopher | M35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Nowak | Eric | M35 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wickboldt | Rene' | M35 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerloff | Chris | M35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüttger | Dustin | M35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Neumann | Mick | M35 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Path | Michael | M35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zweck | Christopher | M35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Henning | Mathias | M35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Hohm | Denny | M35 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellfeldt | Patrick | M35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Rubach | Marco | M35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ibeneit | Marcel | M35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Dubrow | Andreas | M35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Waldburger | Maik | M40 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zick | Stefan | M40 | 95 | 23 | 0 | 23 | 25 | 24 |
Rieche | Steffen | M40 | 91 | 22 | 22 | 23 | 0 | 24 |
Weigelt | Sascha | M40 | 85 | 20 | 0 | 22 | 20 | 23 |
Ebert | Enrico | M40 | 74 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 |
Urbank | Sebastian | M40 | 73 | 24 | 0 | 24 | 0 | 25 |
Wernicke | Dirk | M40 | 48 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Köthke | Manuel | M40 | 46 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Ganthur | Marco | M40 | 44 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Bondarenko | Paul | M40 | 42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Polozov | Maksim | M40 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Drobniecki | Robert | M40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Schneider | Sebastian | M40 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Blaschke | Manuel | M40 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markgraf | Hannes | M40 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Stepanek | David | M40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Hammouri | Suhel El | M40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Samuel | Stefan | M40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Melzer | Marcus | M40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Zimmermann | Sebastian | M40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Breuer | Christian | M40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Hoffmann | Daniel | M40 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zetzsche | Mario | M40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Gericke | Daniel | M40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Scheidler | Martin | M40 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staacks | Stephan | M40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Eckert | Ronny | M40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Stamer | Guido | M45 | 98 | 24 | 25 | 25 | 0 | 24 |
Neubecker | Daniel | M45 | 74 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Jahncke | Nando | M45 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Drößler | Thomas | M45 | 48 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Konitz | Bastian | M45 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Hinzer | Enrico | M45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Latzke | René | M45 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Marquardt | Marc | M45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Voigt | Stephan | M45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manzel | Alexander | M45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Sohst | Malte | M45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Alzouabi | Mohammad | M45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Berg | Alexander | M45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Borchers | Thomas | M45 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Buck | Christian | M45 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelt | Sven | M45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Dittmar | Philipp | M45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Hein | Ronny | M45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Neumann | Marko | M45 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Reußner | Jan | M45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viertel | Mirko | M45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grundmann | Sebastian | M45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Merker | Christian | M45 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von Webel | Hagen | M45 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Cada | Germar | M50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rosenbaum | Lars | M50 | 72 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Gerlach | Guido | M50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Hellmann | Daniel | M50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Künstler | Stefan | M50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loock | Birger | M50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Tilgner | Mike | M50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bonfert | Thomas | M50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lutz | Falk | M50 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Niendorf | Heiko | M50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Steineke | Sebastian | M50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Zunke | Stephan | M50 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Drößler | Uwe | M50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Linke | André | M50 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Domres | André | M55 | 74 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24 |
Jaap | Torsten | M55 | 60 | 21 | 17 | 0 | 0 | 22 |
Janke | Dietmar | M55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Schulze | Jörg | M55 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Marek | Thomas | M55 | 41 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Polsfuth | Jürgen | M55 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlötcke | Holgar | M55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Schütt | Andreas | M55 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Greulich | Lutz | M55 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Maetzü | Thomas | M55 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schade | Ralf | M55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Heller | Franz-Josef | M55 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Orlob | Boris | M55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Roetzel | Bernhard | M55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Roetzel-liebchen | Bernhard | M55 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiedler | Andreas | M55 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiede | Mario | M55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Weinkauf | Torsten | M55 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Gabler | Christoph | M55 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Ryll | Andreas | M55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tesch | Henrik | M55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Lange | Olaf | M55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wichura | Bodo | M55 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Böhm | Volker | M55 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreikenbohm | Jan | M55 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Neumann | Bernd | M55 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann | Peer | M55 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Haufe | Hans-Gunnar | M55 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller | Peter | M60 | 93 | 22 | 22 | 0 | 25 | 24 |
Sommerfeld | Fred | M60 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Kortekamp | Karsten | M60 | 48 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Bretfeld | Axel | M60 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Schlee | Thomas | M60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholz | Detlef | M60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockmann | Birger | M60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Theek | Jörg | M60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Turek | Jiri | M60 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Delaporte | Nicolas | M60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Glatz | Hartmuth | M60 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saß | Volkmar | M60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sowada | Peter | M60 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lempferdt | Andreas | M60 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehwald | Uwe | M60 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Tanne | Andreas | M60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Wilde | Andreas | M60 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowak | Andreas | M60 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schädlich | Rolf | M65 | 93 | 23 | 21 | 25 | 0 | 24 |
van Lück | Norbert | M65 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Eglinsky | Burkhard | M65 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Krakow | Manfred | M65 | 49 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Holger | M65 | 47 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Köpke | Matthias | M65 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Teige | Thomas | M65 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heise | Henry | M65 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wulf | Norbert | M65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ruge | Joachim | M65 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Wilke | Eckhard | M65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirscht | Andreas | M65 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Sedat | Jörg | M65 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krug | Horst | M65 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Krüger | Udo | M70 | 94 | 24 | 22 | 25 | 23 | 0 |
Granzow | Eckhart | M70 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Diete | Wolfgang | M70 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeising | Hans-Jürgen | M70 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Schönberg | Wolfgang | M70 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Zabel | Hartmut | M70 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Glietz | Manfred | M70 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jung | Werner | M75 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Barge | Egon | M75 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Meyer | Wolfgang | M75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ernst | Klaus | M75 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Reiske | Gerd | M75 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sowa | Karlheinz | M75 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
John | Dieter | M80 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Kanwischer | Horst Dieter | M80 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Wehrstedt | Ernst | M85 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Hüttner | Marvin | MJ U14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bonfert | Richard | MJ U16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Wonde | Bastian | MJU14 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerloff | Raphael | MJU14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König | Emanuel | MJU14 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasulke | Erik | MJU16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali | Tbrahim | MJU18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Ramadan | ALI Ibrahim | MJU18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singer | Rudolph | MJU18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul-Haiye | Souradjou | MJU18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Schleicher | Benjamin | MJU18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilrich | Marcis Marcel | MJU18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zickert | Michael | MJU20 | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Stamer | Chris | MJU20 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Sehland | Jan-Phillip | MJU20 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Stamer | Leon | MJU20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Safi | Saqib | MJU20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutendorf | Manuel | MJU20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramazan | Ramazan | MJU20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poppe | Jonas | MJU23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endrullat | Leonhard | MJU23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haack | Florian | MJU23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebel | Florian | MJU23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subat | Oskar | MKU12 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Kahnert | Christian | MU23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Hiersemann | Nils | MU23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Thiel | Yan-Niclas | MU23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Bank | Isabell | W | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behnke | Darline | W | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Blohm | Elisa | W | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bretfeld | Mia Pilar | W | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Hamann | Selma | W | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzer | Jessica | W | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurtig | Julia | W | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Petrich | Milena | W | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Teschke | Stefanie | W | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pappert | Sarah | W | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Teschke | Franziska | W | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker | Isabell | W | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann | Klara | W | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Zieten | Sarah | W | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Ackermann | Kerstin | W | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Bartels | Laura | W30 | 49 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Jaap | Sabrina | W30 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Cartier | W30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kalahs | Claudia | W30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Saß | Franziska | W30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Siebert | Elisa | W35 | 71 | 22 | 0 | 24 | 0 | 25 |
Walz | Kristina | W35 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Wendt | Stefanie | W35 | 42 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Köppen | Anja | W35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Kropius | Paula | W35 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Maaß | Lina | W35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Fedrau | Jenny | W35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibeneit | Beatrice | W35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Wagner | Swantje | W35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Weigelt | Christina | W35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Hückel | Franziska | W35 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliemt | Henrike | W35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Weber | Elke | W35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Schumann | Verena | W35 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweichler | Jacqueline | W35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Genz | Janine | W35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Nohr | Christiane | W35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nohr | Marianne | W35 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohst | Marina | W40 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Conrad | Michelle | W40 | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
Reineke | Mandy | W40 | 47 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 |
Braune | Christine | W40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
Fürstenberg | Cindy | W40 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Latzke | Bianka | W40 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Muhs | Jessika | W40 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Rurkowski | Beate | W40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Gensch | Anja | W40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Schmidt | Michaela | W40 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herms-Neumann | Aniko | W40 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linde | Melanie | W40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Selent | Sandra | W40 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diete | Stefanie | W40 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paecknatz | Christina | W40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann | Antje | W40 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ullmann | Nicole | W45 | 94 | 25 | 21 | 24 | 0 | 24 |
Klas | Jana | W45 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Loock | Yvonne | W45 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Ernst | Jennifer | W45 | 49 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
Koczessa-Drößler | Kathrin | W45 | 49 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Vielitz | Yvonne | W45 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Zoll | Janine | W45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin | Manuela | W45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Rüdiger | Diana | W45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryll | Jenny | W45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Stibalova | Petra | W45 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Wonde | Anja | W45 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falkenberg | Manuela | W45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liepner | Carolin | W45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zschech | Dana | W45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Jaeger | Janine | W45 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesczinski | Nicole | W45 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Nitz | Mandy | W45 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laskewitz | Mandy | W45 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas | Claudia | W45 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lask | Nicole | W45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arndt | Silke | W50 | 99 | 25 | 0 | 25 | 24 | 25 |
Maltz | Yvonne | W50 | 99 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Matthies | Gabi | W50 | 67 | 22 | 21 | 0 | 0 | 24 |
Grothe-Kraft | Anja | W50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilgner | Kerstin | W50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Schenck | Anja | W50 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottlieb-Fiedler | Christine | W50 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobsda | Yvonne | W50 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Weinkauf | Anke | W50 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Lemm | Anja | W50 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank | Mareika | W50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner | Britta | W50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Rieß | Gabriele | W50 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urbank | Annett | W55 | 96 | 23 | 0 | 24 | 24 | 25 |
Maltzahn | Kathrin | W55 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Weiß | Dorina | W55 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Jacob | Lysann | W55 | 49 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
Jaap | Birgit | W55 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 |
Schmidt | Anke | W55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Goerigk | Silke | W55 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreikenbohm | Gabriele | W55 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Czerwonka | Anke | W55 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Barfuss | Jutta | W55 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasseck | Angela | W55 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Dahms (geb Gläser) | Heike | W60 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Doll | Gudrun | W60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grundmann | Ilka | W60 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Muhs | Petra | W65 | 74 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Taube | Regina | W65 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter | Christine | W65 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bate | Marion | W65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschmann | Kristiana | W70 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Marthiens | Ute | W70 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
