Und das sind die Läufe für den Prignitz-Cup 2023
31. Rolandlauf
Datum | 13.05.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 7 km lange Strecke: 14 km Außerhalb des Prignitz-Cup werden noch folgende Strecken angeboten: 1,6 km Rolandmeile für Kinder 7 km Walking und Wandern |
Ort | 19348 Perleberg, Am Tierpark |
Startzeit | 09:15 Uhr: Erwärmung 09:40 Uhr: 14 km 09:45 Uhr: 1,6 km Rolandmeile für Kinder 10:00 Uhr: 7 km Lauf 10:05 Uhr: 7 km Walking, Wandern 11:30 Uhr: Siegerehrung |
Startgebühren | Rolandmeile für Kinder 1,6 km: 4€ (Kinder bis 12 Jahre starten gratis) 7 km Lauf: 9€, 7 km Wandern: 7€, 7 km Walking: 7€, 14 km Lauf: 12€ |
Veranstalter | Stadt Perleberg |
Internet | http://rolandlauf-perleberg.de |
Anmeldung | https://my.tollense-timing.de/event/registration?eventid=209850&lang=de |
Ergebnisse | https://my.tollense-timing.de/event/results?eventid=209850&lang=de |
info@rolandlauf-perleberg.de | |
https://www.facebook.com/rolandlauf/ | |
Streckenansicht | nicht verfügbar |
41. Wittstocker Below-Gedenk- und Heidelauf
Datum | 10.06.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 9,3 km lange Strecke: Halbmarathon außerhalb des Prignitz-Cup: 3 km und 10 km Nordic Walking |
Ort | Stadion des Friedens Jahnstraße 62, 16909 Wittstock/Dosse |
Startzeit | 09:45 Uhr |
Veranstalter | LC Dosse Wittstock |
Internet | http://www.lc-dosse-wittstock.de |
Ausschreibung | https://www.lc-dosse-wittstock.de/below-gedenk-und-heidelauf/ |
Anmeldung | https://anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/index.php?VID=6F965E5AD3 |
Ergebnisse | https://www.ziel-zeit.de/ergebnis.php |
info@lc-dosse-wittstock.de | |
nicht vorhanden | |
Streckenansicht | Halbmarathon |
Jahn-Gedenklauf Lanz
Datum | 01.07.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 6,6 km lange Strecke: 12,5 km außerhalb des Prignitz-Cup: 3 km |
Ort | 19309 Lanz, Am Sportplatz |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | SV Jahn Lanz e.V. |
Ausschreibung | noch nicht vorhanden |
Internet | nicht vorhanden |
Anmeldung | https://my.tollense-timing.de/event/registration?eventid=237412&lang=de |
Ergebnisse | https://my.tollense-timing.de/event/results?eventid=237412&lang=de |
FLJ-Lauf@web.de | |
https://www.facebook.com/JahnlaufLanz | |
Streckenansicht | noch nicht vorhanden |
4. Temnitzer Heidelauf
Datum | 02.09.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 10,5 km, lange Strecke: Halbmarathon oder wahlweise Marathon außerhalb des Prignitz-Cup werden angeboten: 400m, 2,3 km und erstmals ein Marathon Walking über 10,5 km und Halbmarathon |
Ort | Sportplatz Rägelin, Neuruppiner Straße, 16818 Rägelin |
Startzeit | 10:00 Uhr, Marathon 9:00 Uhr |
Veranstalter | Spielvereinigung Gühlen-Glienicke / Rägelin Fitness-TREFF-Natur e.V. Amt Temnitz |
Ausschreibung | http://prignitz-cup.de/wp-content/uploads/2023/03/Ausschreibung_THL_02.09.2023-2.pdf |
Internet | https://www.temnitzer-heide-lauf.de/ |
Anmeldung | https://chronobase.de/events/4-temnitzer-heide-lauf-2023 |
Ergebnisse | https://www.chronobase.de/ergebnisse-uebersicht |
https://www.facebook.com/temnitzerheidelauf/ | |
Streckenansicht | noch nicht vorhanden |
2. Podbielskilauf
Datum | 17.09.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 6 km lange Strecke: 13 km außerhalb des Prignitz-Cup: 1 und 3 km und 3 km Walking |
Ort | 19357 Dallmin, bei Karstädt |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | TuS Dallmin |
Internet | https://podbielskilauf.com/ |
Anmeldung | https://my.tollense-timing.de/event/participants?eventid=210851&lang=de |
Ergebnisse | https://my.tollense-timing.de/event/results?eventid=210851&lang=de |
https://www.facebook.com/Podbielski-Lauf-106414855358517 | |
Streckenansicht | noch nicht vorhanden |
3. Einheitslauf 2023 in Glöwen
Datum | 03.10.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: 5,7 km und 12,7 km, außerhalb des Prignitz-Cup werden angeboten: 0,6 km, 1,8 km und 5,7 km Wandern und Walken |
Ort | Schulzentrum Glöwen, Bahnhofstr. 25, 19339 Glöwen |
Startzeit | 10:00 Uhr |
Veranstalter | Ortsbeirat Glöwen |
Startgebühren | 12,7 km: 10 Euro ab Jahrgang 2010 5,7 km: 8 Euro ab Jahrgang 2010 1,8 km: 6 Euro für Jahrgang 2008 bis 2009 0,6 km: frei für Jahrgang 2015 bis 2020 Startnummernausgabe ab 8:00 Uhr Nach- und Ummeldungen zzgl. 2 Euro bis 30 Minuten vor dem Start |
Ausschreibung | https://www.tanger-timeservice.de/fileadmin/redaktion/epz-online_de/ausschreibungen/10/2023-10-03_Ausschreibung_Einheitslauf_Gl%C3%B6wen.pdf |
Anmeldung | https://my.raceresult.com/234950/ |
Ergebnisse | noch nicht vorhanden |
noch nicht vorhanden | |
Veranstaltung https://www.facebook.com/events/1269351063865742 | |
Streckenansicht | noch nicht vorhanden |
23. Prignitzer Moormeile
Datum | 14.10.2023 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: 7,8 und 12,4 km außerhalb des Prignitz-Cup werden angeboten: 1 km, 3 km sowie 7,8 km Walking |
Ort | Bad Wilsnack, Karthanehalle |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde e.V. |
Internet | www.moormeile.de |
Anmeldung | https://anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/index.php?VID=29CFFC7C34 |
info@moormeile.de | |
https://www.facebook.com/moormeile/ | |
Streckenansicht | 7,8 km 12,4 km |