Und das sind die Läufe für den Prignitz-Cup 2026
2. Meyenburger 2-Länderlauf
| Datum | 12.04.2026 |
| Strecken | Kindercup: Bambini-Lauf 400 m und Meyenburg-Meile 1,6 km (Nordic) Walker: 10 km Läufer: 10 km und Halbmarathon |
| Ort | 16945 Meyenburg, Hagenplatz |
| Anreise | Aufgrund von Sanierungsarbeiten der B103, zwischen Kreuzung Brügge/Grabow bis Meyenburg, sollten Anreisende aus Richtung A24 (Abfahrt Meyenburg) / Pritzwalk entweder die offizielle Umfahrung über die A24 bis Autobahnabfahrt Putlitz – Telschow/Weigtendorf – Frehne – Meyenburg wählen. Alternativ ist die Anfahrt ab Kreuzung Brügge/Grabow über Brügge – Warnsdorf – Schmolde bis Meyenburg möglich. Bitte zusätzliche 10 Min. mehr für die Anfahrt einplanen. |
| Startzeit | 10:00 Uhr |
| Startgebühren | Bambini-Lauf und Meyenburg-Meile 1,6 km: 2,00 EUR Vor- und Nachmeldung 10 km Lauf und (Nordic) Walking: 10,00 EUR (Voranmeldung), 12,00 EUR (Nachmeldung) Halbmarathon: 13,00 EUR (Voranmeldung), 15,00 EUR (Nachmeldung) |
| Veranstalter | MSV Wacker Meyenburg |
| Internet | https://meyenburger.prignitz-cup.de/ |
| Ausschreibung | https://meyenburger.prignitz-cup.de/ |
| Anmeldung | https://www.berlin-timing.de/Meyenburger-2-Laenderlauf |
| Ergebnisse | |
| meyenburger@prignitz-cup.de | |
| Streckenansicht | Die Streckenansichten findet ihr bei den Ausschreibungen für die einzelnen Strecken |
34. Rolandlauf
| Datum | 09.05.2026 |
| Strecken | Kindercup: Rolandmeile 1,6 km (Nordic) Walker: 7 km Läufer: 7 und 14 km |
| Sonderwertung | |
| Ort | 19348 Perleberg, Am Tierpark |
| Startzeit | |
| Startgebühren | |
| Veranstalter | Stadt Perleberg |
| Internet | https://rolandlauf-perleberg.de |
| Anmeldung | https://my.raceresult.com/386215/ |
| Ergebnisse | |
| info@rolandlauf-perleberg.de | |
| https://www.facebook.com/rolandlauf/ | |
| Streckenansicht | noch nicht verfügbar |
43. Wittstocker Below-Gedenk- und Heidelauf
| Datum | 06.06.2026 |
| Strecken | Kindercup: 1,5 und 3 km (Nordic) Walking: 8,5 km Läufer: 8,5 km und Halbmarathon |
| Ort | Stadion des Friedens Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.62 16909 Wittstock |
| Startzeit | 10:00 Uhr 1,5 km 10:15 Uhr Halbmarathon 10:25 Uhr 3,0km 10:45 Uhr 8,5 km 10:50 Uhr 8,5km Walking |
| Startgebühren | 12 € Halbmarathon 10 € 8,5 km; 8,5 km Walking 5 € Jugend m/w – Geburtsjahr 2008 bis 2010 0 € Schüler m/w – Geburtsjahr 2011 und jünger 5 € Erwachsene auf 1,5km & 3km |
| Veranstalter | LC Dosse Wittstock |
| Internet | http://www.lc-dosse-wittstock.de |
| Ausschreibung | https://www.lc-dosse-wittstock.de/ausschreibung-und-anmeldung-fuer-den-44-below-gedenk-und-heidelauf/ |
| Anmeldung | https://anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/index.php?VID=0EDA7744BC Meldeliste: https://anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/show_startlist.php?VID=0EDA7744BC |
| Ergebnisse | |
| info@lc-dosse-wittstock.de | |
| nicht vorhanden | |
| Streckenansicht | 1,5 km 3,5 km 8,5 km Halbmarathon |
5. Podbielskilauf
| Datum | 20.06.2026 |
| Strecken | Kindercup: 1 km (Nordic) Walking: 3 km Laufen: 7 und 13 km |
| Ort | 19357 Dallmin, bei Karstädt |
| Startzeit | 10 Uhr |
| Veranstalter | TuS Dallmin |
| Internet | https://podbielskilauf.com/ |
| Anmeldung | https://my.raceresult.com/386293/ |
| Ergebnisse | |
| Streckenansicht | noch nicht vorhanden |
10. Jahn-Gedenklauf Lanz
| Datum | 04.07.2026 |
| Strecken | Kindercup: 3 km (Nordic) Walking: 6 km Läufer: 6 und 12,5 km |
| Ort | 19309 Lanz, Am Sportplatz |
| Startzeit | 10 Uhr |
| Veranstalter | SV Jahn Lanz e.V. |
| Anmeldung | https://my.raceresult.com/382861/registration |
| Ergebnisse | |
| FLJ-Lauf@web.de | |
| https://www.facebook.com/JahnlaufLanz | |
| weitere Infos | Tel. 0152 54500679 |
1. LAGA-Lauf in Wittenberge
| Datum | 12.09.2026 |
| Strecken | Kindercup: 1 und 2,8 km (Nordic) Walking: 5,8 km Läufer: 5,8 und 13,4 km |
| Ort | Stadthafen Wittenberge, Elbstraße 65, 19322 Wittenberge |
| Startzeit und Startgebühren | 10:00 Uhr: 1 km Kids-Run (bis U12) 10:15 Uhr: 2,8 km Kurzstrecke 10:35 Uhr: 5,8 km & 13,4 km Hauptläufe 10:40 Uhr: 5,8 km (Nordic) Walking Ab 12:00 Uhr: Große Siegerehrung & Familienfest 1 km (nur Kinder bis U12) 2 € Alle weiteren Strecken 2 € (bis U16), 10 € ab U18 |
| Veranstalter | Landesgartenschau 2027 Wittenberge gGmbH Perleberger Straße 165 19322 Wittenberge |
| Ausschreibung | https://www.laga-wittenberge.de/event/elbwaerts-laufen-laga-bewegt/ |
| Internet | https://www.laga-wittenberge.de/event/elbwaerts-laufen-laga-bewegt/ |
| Anmeldung | https://my.raceresult.com/384045/registration |
| Ergebnisse | |
| Streckenansicht | 1 km https://prignitz-cup.de/wittenberge-1-km/ 2,8 km https://prignitz-cup.de/wittenberge-28-km/ 5,8 km https://prignitz-cup.de/wittenberge-58-km/ 13,4 km https://prignitz-cup.de/wittenberge-134-km/ |
6. Einheitslauf 2026 in Glöwen
| Datum | 03.10.2026 |
| Strecken | Kindercup: 0,6 km; 1,8 km (Nordic) Walking: 5,7 km Läufer: 5,7 km; 12,7 km und Unity Ultra Run 50 km Die 12,7 und 50 km gelten beide als langer Lauf. |
| Ort | Schulzentrum Glöwen, Bahnhofstr. 25, 19339 Glöwen |
| Startzeit | 10:00 Uhr |
| Veranstalter | Ortsbeirat Glöwen |
| Startgebühren | 0,7 km: 0 Euro bis Jahrgang 2019 1,8 km: 0 Euro für Jahrgang 2014 bis 2018 5,7 km: 8 Euro ab Jahrgang 2014 12,7 km: 10 Euro ab Jahrgang 2010 50 km: 50 Euro ab Jahrgang 2008 |
| Ausschreibung | https://www.gloewen.de/einheitslauf-gloewen/ |
| Anmeldung | https://my.raceresult.com/383038 |
| Ergebnisse | |
| mittelpunkt@gloewen.de | |
| https://www.facebook.com/EINHEITSLAUF | |
| Streckenansicht |
26. Prignitzer Moormeile
| Datum | 17.10.2026 |
| Strecken | Prignitz-Cup für Läufer 7,8 km und 12,4 km Prignitz-Cup für Kinder 1 km und 3 km Prignitz-Cup für Walker 7,8 km |
| Ort | Bad Wilsnack, Karthanehalle |
| Startzeit | 10 Uhr |
| Veranstalter | SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde e.V. |
| Internet | www.moormeile.de |
| Anmeldung | |
| info@moormeile.de | |
| https://www.facebook.com/moormeile/ | |
| Streckenansicht | 7,8 km 12,4 km |