22.09.2023: Aktueller Stand Frauen nach 5 von 7 Läufen
Die Streckenregelung (Anzahl kurze und lange Strecken) ist hier noch nicht berücksichtigt.
Name | Vorname | GesPktGes | Roland PktGes | Wittstock PktGes | Lanz PktGes | Rägelin PktGes | Dallmin PktGes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltz | Yvonne | 95 | 22 | 19 | 24 | 24 | 25 |
Arndt | Silke | 92 | 24 | 0 | 25 | 20 | 23 |
Stamer | Lucy | 78 | 23 | 12 | 23 | 0 | 20 |
Ullmann | Nicole | 63 | 21 | 4 | 19 | 0 | 19 |
Urbank | Annett | 56 | 0 | 0 | 21 | 14 | 21 |
Siebert | Elisa | 50 | 8 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Walz | Kristina | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Loock | Yvonne | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Koczessa-Drößler | Kathrin | 49 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Maltzahn | Kathrin | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Klas | Jana | 46 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 |
Jacob | Lysann | 46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 |
Ernst | Jennifer | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 |
Matthies | Gabi | 40 | 12 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Sohst | Marina | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Braune | Christine | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Conrad | Michelle | 35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Muhs | Petra | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 |
Maaß | Lina | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Jaap | Birgit | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Wagner | Swantje | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Grothe-Kraft | Anja | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blohm | Elisa | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fürstenberg | Cindy | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Berlin | Manuela | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Stibalova | Petra | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Weiß | Dorina | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Bretfeld | Mia Pilar | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Rurkowski | Beate | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Schenck | Anja | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank | Isabell | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köppen | Anja | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Muhs | Jessika | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Tilgner | Kerstin | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Hamann | Selma | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czerwonka | Anke | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Viertel | Alena | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz | Valerie | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zoll | Janine | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt | Anke | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Jaap | Sabrina | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Gensch | Anja | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Rüdiger | Diana | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenbaum | Louisa | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Fedrau | Jenny | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobsda | Yvonne | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Maslowski | Merle | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Wendt | Stefanie | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Linde | Melanie | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Ryll | Jenny | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Wonde | Anja | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahms (geb Gläser) | Heike | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Cartier | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gottlieb-Fiedler | Christine | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weinkauf | Anke | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Kalahs | Claudia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hückel | Franziska | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reineke | Mandy | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Grundmann | Ilka | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Behnke | Darline | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Deutschmann | Kristiana | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Ibeneit | Beatrice | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Weigelt | Christina | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Holzer | Jessica | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurtig | Julia | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Kreikenbohm | Gabriele | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Zickert | Viktoria | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Saß | Franziska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kliemt | Henrike | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Latzke | Bianka | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Petrich | Milena | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Falkenberg | Manuela | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter | Christine | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pappert | Sarah | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Vielitz | Yvonne | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Weber | Elke | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Marthiens | Ute | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartels | Laura | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner | Britta | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Duckstein | Ann Katrin | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lehmann | Klara | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Schmidt | Michaela | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweichler | Jacqueline | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brünsch | Denise | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genz | Janine | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Krügel | Ingrid | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zieten | Sarah | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zschech | Dana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goerigk | Silke | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ackermann | Kerstin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Herms-Neumann | Aniko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasseck | Angela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Becker | Isabell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teschke | Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teschke | Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropius | Paula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nohr | Christiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nohr | Marianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schumann | Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diete | Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann | Antje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paecknatz | Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selent | Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas | Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaeger | Janine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lask | Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laskewitz | Mandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesczinski | Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liepner | Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitz | Mandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank | Mareika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemm | Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieß | Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barfuss | Jutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doll | Gudrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bate | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taube | Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hagemann | Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kocauglu | Rumeysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiersbin | Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schucker | Haura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktueller Stand Männer nach 5 von 7 Läufen
Die Streckenregelung (Anzahl kurze und lange Strecken) ist hier noch nicht berücksichtigt.
Name | Vorname | GesPktGes | Roland PktGes | Wittstock PktGes | Lanz PktGes | Rägelin PktGes | Dallmin PktGes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldburger | Maik | 100 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Wegert | Maximilian | 97 | 25 | 23 | 0 | 24 | 25 |
Zick | Stefan | 85 | 21 | 0 | 20 | 22 | 22 |
Stamer | Guido | 79 | 17 | 18 | 23 | 0 | 21 |
Cada | Germar | 75 | 10 | 20 | 21 | 15 | 19 |
Fechner | Benjamin | 71 | 19 | 9 | 0 | 20 | 23 |
Witt | Tobias | 68 | 0 | 22 | 24 | 22 | 0 |
Ebert | Enrico | 68 | 23 | 20 | 25 | 0 | 0 |
Urbank | Sebastian | 62 | 20 | 0 | 22 | 0 | 20 |
Teschner | Christopher | 56 | 0 | 0 | 19 | 16 | 21 |
Zickert | Michael | 56 | 23 | 10 | 0 | 0 | 23 |
Domres | André | 54 | 13 | 0 | 22 | 0 | 19 |
Neubecker | Daniel | 51 | 14 | 0 | 19 | 0 | 18 |
Sach | Thobias | 49 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 |
Wernicke | Dirk | 46 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Skambath | Maurice | 45 | 5 | 0 | 23 | 0 | 17 |
Janke | Dietmar | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 |
Schulze | Jörg | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 |
Jahncke | Nando | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kalbow | Felix | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Koehn | Christof | 39 | 8 | 0 | 18 | 0 | 13 |
Sommerfeld | Fred | 38 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Rieche | Steffen | 37 | 1 | 0 | 20 | 0 | 16 |
Drößler | Thomas | 37 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 |
Weigelt | Sascha | 36 | 7 | 0 | 17 | 1 | 11 |
Korfmacher | René | 27 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 |
Wollnik | Maximilian | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Konitz | Bastian | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marquardt | Marc | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Rosenbaum | Lars | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
Krakow | Stephan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settgast | Robert | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polozov | Maksim | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Schädlich | Rolf | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
Jung | Werner | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Heidrich | Philip | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Köthke | Manuel | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Schneider | Sebastian | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Schlötcke | Holgar | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Klimmek | Björn | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latzke | René | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Klatt | Tim | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Drobniecki | Robert | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Ganthur | Marco | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Hellmann | Daniel | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Schütt | Andreas | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Doul | Roderik | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Voigt | Stephan | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamann | Lois | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haase | Mathias | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Markgraf | Hannes | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Turek | Jiri | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Teuchner | Andy | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ertelt | Sven | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Tilgner | Mike | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Stamer | Chris | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziem | Robert | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Hinzer | Enrico | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Roetzel | Bernhard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Schade | Ralf | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Eglinsky | Burkhard | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Krakow | Manfred | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zeising | Hans-Jürgen | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Wonde | Bastian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langmann | Leon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Romberg | Enrico | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Wünsch | Jakob | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stepanek | David | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Zunke | Stephan | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
van Lück | Norbert | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
Subat | Oskar | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Wood | Richard | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Händel | Georg | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Volkmann | Andreas | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linke | André | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Marek | Thomas | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Kasulke | Erik | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krüger | Chris | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Linde | Christian | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohst | Malte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Theek | Jörg | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Sehland | Jan-Phillip | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Runge | Christoph | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borchers | Thomas | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Loock | Birger | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Niendorf | Heiko | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
John | Dieter | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Stamer | Leon | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Granzow | Christian | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manzel | Alexander | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Greulich | Lutz | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Scholz | Detlef | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockmann | Birger | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nitzow | David | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Lüdicke | Thomas | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Berg | Alexander | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Jaap | Torsten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kupper | Christopher | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Alzouabi | Mohammad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bonfert | Thomas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Granzow | Eckhart | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Schulz | Sebastian | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Samuel | Stefan | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Viertel | Mirko | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerloff | Raphael | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knittel | Paul | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Arndt | Christopher | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Kalahs | Sandro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Müller | Peter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Krüger | Udo | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Knittel | Robert | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Heller | Franz-Josef | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sowada | Peter | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barge | Egon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hüttner | Marvin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ali | Tbrahim | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Werner | Markus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nowak | Eric | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryll | Andreas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kortekamp | Karsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Safi | Saqib | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahnert | Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Größer | Justin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kanthak | Nico | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammouri | Suhel El | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bretfeld | Axel | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zweck | Christopher | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Blaschke | Manuel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bondarenko | Paul | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Buck | Christian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köpke | Matthias | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bonfert | Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Krusemark | Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Düsing | Maik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nädtke | Andreas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drößler | Uwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Polsfuth | Jürgen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weinkauf | Torsten | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saß | Volkmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Melzer | Marcus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zimmermann | Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schlee | Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wulf | Norbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Singer | Rudolph | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gerlach | Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
König | Emanuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falk | Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller | Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Njazai | Karuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siebert | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stüve | Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vierebe | Collin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocek | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bräutigam | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehrmann | Paul Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goltz | Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammermeister | Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krause | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menzel | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pingel | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmierschalla | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubrow | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiedler | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerloff | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellfeldt | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henning | Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hohm | Denny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibeneit | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krause | Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüttger | Dustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann | Mick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Path | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubach | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wickboldt | Rene‘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuer | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eckert | Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gericke | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheidler | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staacks | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zetzsche | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dittmar | Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grundmann | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein | Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merker | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reußner | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von Webel | Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Künstler | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz | Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steineke | Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhm | Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiedler | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabler | Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haufe | Hans-Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreikenbohm | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maetzü | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann | Peer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlob | Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roetzel-liebchen | Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesch | Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiede | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wichura | Bodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaporte | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatz | Hartmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lempferdt | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowak | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehwald | Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanne | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilde | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heise | Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirscht | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krug | Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruge | Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedat | Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teige | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilke | Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diete | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glietz | Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schönberg | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabel | Hartmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reiske | Gerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sowa | Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanwischer | Horst Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wehrstedt | Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul-Haiye | Souradjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilrich | Marcis Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramadan | ALI Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleicher | Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutendorf | Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramazan | Ramazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebel | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endrullat | Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haack | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poppe | Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiersemann | Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiel | Yan-Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand der Pokalwertung im Prignitz-Cup 2022 nach 7 von 7 Läufen (Stand 15.10.2022)
Im Suchfeld könnt Ihr Euren Namen eingeben oder auch „W.“ (ohne Anführungszeichen) für die Pokalwertung weiblich.
Die Ziffern unter den Läufen ist die entsprechende Platzierung.
Platz 1 = 25 Pkt…. Platz 25 = 1 Pkt.
In der Wertung ist auch die Streckenlängenregelung berücksichtigt.
Wurden mehr als 4 Läufe absolviert, kommen nur die besten 4 in die Wertung.
Sollten Euch dabei Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, so meldet diese bitte an info@prignitz-cup.de
AK | Name | Vorname | Verein | Gesamt bereinigt | Anzahl | Roland 7km | Roland 20km | Wittstock 10km | Wittstock HM | Dallmin 6km | Dallmin 13km | Lanz 6km | Lanz 12km | Rägelin 10km | Rägelin 21km | Glöwen 7km | Glöwen 12km | Moormeile 7km | Moormeile 12km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Waldburger | Maik | Ruppiner Triathlon Verein e.V. | 99 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
M | Stamer | Chris | VC Fortuna Kyritz | 99 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
M | Schulze | Jörg | LT Bentwischer Wald Wittenberge | 97 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
M | Stamer | Guido | VC Fortuna Kyritz | 92 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||||||
