Und das sind die Läufe für den Prignitz-Cup 2022
30. Rolandlauf
Datum | 14.05.2022 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 6 km lange Strecke: Halbmarathon |
Ort | Perleberg, Am Tierpark |
Startzeit | 09:15 Uhr mit Erwärmung |
Veranstalter | Stadt Perleberg |
Internet | http://rolandlauf-perleberg.de |
Anmeldung | https://my.tollense-timing.de/event/registration?eventid=185802&lang=de |
Ergebnisse | https://my.tollense-timing.de/event/results/?eventid=185802&lang=de |
https://www.facebook.com/rolandlauf/ | |
Streckenansicht |
40. Wittstocker Below-Gedenk- und Heidelauf
Datum | 28.05.2022 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 9,3 km lange Strecke: Halbmarathon außerhalb des Prignitz-Cup: 3 km |
Ort | Auf dem Marktplatz – Markt 1, 16909 Wittstock |
Startzeit | 09:45 Uhr |
Veranstalter | LC Dosse Wittstock |
Internet | http://www.lc-dosse-wittstock.de/e/ |
Ausschreibung | https://prignitz-cup.de/bghl_2022-ausschreibung-2/ |
Anmeldung | https://anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/index.php?VID=FEE6ECE5FD |
Ergebnisse | https://ziel-zeit.de/ergebnis.php |
Streckenansicht | Halbmarathon |
1. Podbielskilauf
Datum | 06.06.2022 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 6 km lange Strecke: 13 km außerhalb des Prignitz-Cup: 1 und 3 km |
Ort | 19357 Dallmin, bei Karstädt |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | TuS Dallmin |
Internet | https://podbielskilauf.wixsite.com/home |
Anmeldung | https://my.tollense-timing.de/event/registration?eventid=196467&lang=de |
Ergebnisse | https://my.tollense-timing.de/event/results/?eventid=196467&lang=de |
https://www.facebook.com/Podbielski-Lauf-106414855358517 | |
Streckenansicht |
Jahn-Gedenklauf Lanz
Datum | 03.07.2022 |
Strecken | Bitte beachtet, dass für den Prignitz-Cup folgende Strecken gewertet werden: kurze Strecke: 6,6 km lange Strecke: 12,5 km außerhalb des Prignitz-Cup: 3 km |
Ort | 19309 Lanz, Am Sportplatz |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | SV Jahn Lanz e.V. |
Ausschreibung | |
Internet | |
Anmeldung | https://my.tollense-timing.de/event/registration?eventid=199838&lang=de Eine Nachmeldung vor Ort ist gegen eine Gebühr von 2 EUR möglich. Startgelder: 3 km: 5 EUR 6,6 km und 12,5 km: 10 EUR |
FLJ-Lauf@web.de | |
Streckenansicht |
2. Temnitzer Heidelauf
Datum | 03.09.2022 |
Strecken | 2,3 km, 10,5 km, Halbmarathon, erstmals ist ein Marathon geplant |
Ort | Sportplatz Rägelin, Neuruppiner Straße, 16818 Rägelin |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | Spielvereinigung Gühlen-Glienicke / Rägelin Fitness-TREFF-Natur e.V. Amt Temnitz |
Ausschreibung | noch nicht online |
Internet | |
Anmeldung | noch nicht geöffnet |
https://www.facebook.com/temnitzerheidelauf/ | |
Streckenansicht |
2. Einheitslauf 2022 in Glöwen
Datum | 03.10.2022 |
Strecken | 0,6 bis 12,7 km für Läufer und Walker |
Ort | Schulzentrum, 19339 Glöwen |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | Glöwen |
Internet | |
Anmeldung | noch nicht geöffnet |
Veranstaltung https://www.facebook.com/events/676635993075455/?active_tab=about | |
Streckenansicht |
22. Prignitzer Moormeile
Datum | 15.10.2022 |
Strecken | 7,8 und 12,4 km |
Ort | Bad Wilsnack, Karthanehalle |
Startzeit | 10 Uhr |
Veranstalter | SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde e.V. |
Internet | www.moormeile.de |
Anmeldung | noch nicht geöffnet |
https://www.facebook.com/moormeile/ | |
Streckenansicht | 7,8 km 12,4 km |