Aktueller Stand nach 3 Läufen
Name | Vorname | AK | Verein (Wohnort) | Gesamt |
Hirsekorn | Richard | MKU10 | ESV Wittenberge 1888 | 3 |
Schreip | Leon | MKU10 | (Pritzwalk) | 3 |
Hoheisel | Karl | MKU12 | (Perleberg) | 3 |
Schreip | Elias | MKU12 | (Pritzwalk) | 3 |
Hirsekorn | Leonore | WKU8 | ESV Wittenberge 1888 | 3 |
Behrens | Emma | WKU10 | ESV Wittenberge 1888 | 3 |
Witt | Deven | MKU10 | Freiwillige Feuerwehr Breese | 2 |
Leppin | Max Emil | MKU12 | (Gumtow) | 2 |
Schulz | Jannis | MKU12 | (Kyritz) | 2 |
Hoheisel | Henri | MKU8 | (Perleberg) | 2 |
Nitsche | Matti Roman | MKU8 | Kita Kunterbunt Kyritz | 2 |
Witt | Keno | MKU8 | Freiwillige Feuerwehr Breese | 2 |
Wolter | Theo | MKU12 | SG Stahl Wittstock | 2 |
Lemm | Jakob | MKU16 | Gantikow | 2 |
Nitsche | Emma Minna | WKU10 | Goethe-Grundschule Kyritz | 2 |
Reußner | Lina | WKU12 | Team Laufmäuse | 2 |
Ullmann | Frida | WKU14 | TUS / Dallmin | 2 |
Endstand nach 7 Läufen (25.10.2024)
7 Läufe:
Jonte Franke und
Merle Teschner
5 Läufe:
Keno Witt,
Karl Hoheisel,
Alex Besenbiel
4 Läufe:
Deven Witt,
Ema Behrens,
Richard Hirsekorn,
Lina Reußner,
Elias Schreip,
Lilly Maltz,
Emanuel König,
Arne Witt
3 Läufe:
Edgar Hoheisel,
Leon Schreip,
Emilia Nädtke,
Paul Kruse,
Frida Ullmann,
Finja Mäusling,
2 Läufe:
Luisa Rosenbaum,
Friedrich Buck,
Emili Path,
Henriette Schult,
Jonas Bartel,
Hannah Bartel