Aktueller Stand nach 3 Läufen (Meyenburg, Perleberg, Wittstock) – 07.06.2026 (nur Läufer mit 2 und mehr Läufen)
Frauen
| Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Pkt. | Läufe |
| 1 | Hellmann | Rike | Rostock | W40 | 50 | 2 |
| 2 | Pekrul | Christine | Pankow Power | W50 | 48 | 2 |
| 3 | Kiebert | Franziska | Wittstock | W40 | 47 | 2 |
| 4 | Lüdemann | Doreen | Karstädt | W45 | 45 | 3 |
| 5 | Schmidt | Madlen | Neustadt-Glewe | W45 | 43 | 2 |
| 6 | Urbschat | Ramona | Löwenberger Land | W50 | 42 | 2 |
| 7 | Jaap | Birgit | Rumtreiber Runners | W60 | 22 | 2 |
| 8 | Brunsch | Sabrina | Landkreis Prignitz | W35 | 21 | 2 |
| 9 | Mihai | Melissa | wU18 | 21 | 2 | |
| 10 | Möbis | Heike | Teupitz am See | W60 | 19 | 2 |
Männer
| Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Pkt. | Läufe |
| 1 | Möbis | Andreas | Teupitz am See | M65 | 69 | 3 |
| 2 | Richter | Lutz | Lone Walker | M65 | 66 | 3 |
| 3 | Hanff | Ronny | Trittau | M55 | 61 | 3 |
| 4 | Heisig | Olaf | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | M65 | 50 | 2 |
| 5 | Klakow | Mats | (Wilmersdorf) | MJ U16 | 49 | 2 |
| 6 | Kubelka | Thomas | Bentwisch | M60 | 48 | 3 |
| 7 | Pekrul | Jörg | Pankow Power | M50 | 44 | 2 |
| 8 | Mamaj | Agron | Navitas | M45 | 39 | 3 |
| 9 | Schlender | Thomas | (Wittenberge) | M40 | 39 | 2 |
| 10 | Lange | Holger | Team Loofn | M65 | 37 | 2 |
Endstand 2025 nach 8 Läufen – 24.10.2025
Frauen
| Name | Vorname | Verein | Pkt | Läufe |
| Urbschat | Ramona | 125 | 7 | |
| Pekrul | Christine | Pankow Power | 117 | 6 |
| Möbis | Heike | Teupitz am See | 112 | 6 |
| Rosenbaum | Silva | (Karstädt) | 104 | 6 |
| Rumpolt | Martina | 94 | 6 | |
| Urbank | Annett | LG Jahn Lanz | 90 | 6 |
| Spaan-Heubaum | Stephanie | Rägelin Navitas GgmBH | 68 | 5 |
| Saß | Franziska | Erdinger Active Team | 51 | 5 |
| Schmidt | Madlen | 73 | 4 | |
| Lüdemann | Doreen | (Karstädt) | 68 | 4 |
| Schwebke-Thamm | Manuela | (Bernheide) | 57 | 4 |
| Stamer | Iwona | VC Fortuna Kyritz | 49 | 4 |
| Pauli | Daniela | Landkreis Prignitz | 26 | 4 |
| Leppin | Hanna Marie | (Gumtow) | 26 | 4 |
Männer
| Name | Vorname | Verein | Pkt | Läufe |
| Kiencke | Jürgen | Karstädt | 125 | 7 |
| Möbis | Andreas | Teupitz am See | 122 | 6 |
| Schlender | Thomas | (Wittenberge) | 111 | 5 |
| Saß | Volkmar | Erdinger Active Team | 111 | 5 |
| Richter | Lutz | Heimat Krankenkasse Wittenburg | 95 | 4 |
| Lange | Holger | Loofn | 84 | 4 |
| Hanff | Ronny | (Trittau) | 81 | 4 |