Endstand nach 8 Läufen – 24.10.2025
Frauen
| Name | Vorname | Verein | Pkt | Läufe |
| Urbschat | Ramona | 125 | 7 | |
| Pekrul | Christine | Pankow Power | 117 | 6 |
| Möbis | Heike | Teupitz am See | 112 | 6 |
| Rosenbaum | Silva | (Karstädt) | 104 | 6 |
| Rumpolt | Martina | 94 | 6 | |
| Urbank | Annett | LG Jahn Lanz | 90 | 6 |
| Spaan-Heubaum | Stephanie | Rägelin Navitas GgmBH | 68 | 5 |
| Saß | Franziska | Erdinger Active Team | 51 | 5 |
| Schmidt | Madlen | 73 | 4 | |
| Lüdemann | Doreen | (Karstädt) | 68 | 4 |
| Schwebke-Thamm | Manuela | (Bernheide) | 57 | 4 |
| Stamer | Iwona | VC Fortuna Kyritz | 49 | 4 |
| Pauli | Daniela | Landkreis Prignitz | 26 | 4 |
| Leppin | Hanna Marie | (Gumtow) | 26 | 4 |
Männer
| Name | Vorname | Verein | Pkt | Läufe |
| Kiencke | Jürgen | Karstädt | 125 | 7 |
| Möbis | Andreas | Teupitz am See | 122 | 6 |
| Schlender | Thomas | (Wittenberge) | 111 | 5 |
| Saß | Volkmar | Erdinger Active Team | 111 | 5 |
| Richter | Lutz | Heimat Krankenkasse Wittenburg | 95 | 4 |
| Lange | Holger | Loofn | 84 | 4 |
| Hanff | Ronny | (Trittau) | 81 | 4 |