Aktueller Stand nach 5 Läufen (Meyenburg, Perleberg, Wittstock, Dallmin, Lanz) – 29.07.2026 (nur Läufer mit 3 und mehr Läufen)
Falls Euch Fehler auffallen, schreibt bitte eine Mail an info@prignitz-cup.de
Frauen
| Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Pkt. | Läufe |
| 1 | Schmidt | Madlen | Neustadt-Glewe | W45 | 91 | 4 |
| 2 | Urbschat | Ramona | Löwenberger Land | W50 | 90 | 4 |
| 3 | Hellmann | Rike | Rostock | W40 | 75 | 3 |
| 4 | Lüdemann | Doreen | Karstädt | W45 | 65 | 4 |
| 5 | Mihai | Melissa | | wU18 | 42 | 3 |
| 6 | Schwebke-Thamm | Manuela | Bernheide | W50 | 40
| 4 |
| 7 | Möbis | Heike | Teupitz am See | W60 | 37 | 3 |
Männer
| Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Pkt. | Läufe |
| 1 | Hanff | Ronny | Trittau | M55 | 106 | 5 |
| 2 | Klakow | Mats | Wilmersdorf | MJ U16 | 99 | 4 |
| 3 | Möbis | Andreas | Teupitz am See | M65 | 93 | 4 |
| 4 | Richter | Lutz | Lone Walker | M70 | 89 | 4 |
| 5 | Schlender | Thomas | Wittenberge | M40 | 81 | 4 |
| 6 | Heisig | Olaf | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | M65 | 74 | 3 |
| 7 | Hartwig | Benjamin | Navitas | MJ U18 | 50 | 3 |
| 8 | Kubelka | Thomas | Bentwisch | M60 | 48 | 3 |
Endstand 2025 nach 8 Läufen – 24.10.2025
Frauen
| Name | Vorname | Verein | Pkt | Läufe |
| Urbschat | Ramona | | 125 | 7 |
| Pekrul | Christine | Pankow Power | 117 | 6 |
| Möbis | Heike | Teupitz am See | 112 | 6 |
| Rosenbaum | Silva | (Karstädt) | 104 | 6 |
| Rumpolt | Martina | | 94 | 6 |
| Urbank | Annett | LG Jahn Lanz | 90 | 6 |
| Spaan-Heubaum | Stephanie | Rägelin Navitas GgmBH | 68 | 5 |
| Saß | Franziska | Erdinger Active Team | 51 | 5 |
| Schmidt | Madlen | | 73 | 4 |
| Lüdemann | Doreen | (Karstädt) | 68 | 4 |
| Schwebke-Thamm | Manuela | (Bernheide) | 57 | 4 |
| Stamer | Iwona | VC Fortuna Kyritz | 49 | 4 |
| Pauli | Daniela | Landkreis Prignitz | 26 | 4 |
| Leppin | Hanna Marie | (Gumtow) | 26 | 4 |
Männer
| Name | Vorname | Verein | Pkt | Läufe |
| Kiencke | Jürgen | Karstädt | 125 | 7 |
| Möbis | Andreas | Teupitz am See | 122 | 6 |
| Schlender | Thomas | (Wittenberge) | 111 | 5 |
| Saß | Volkmar | Erdinger Active Team | 111 | 5 |
| Richter | Lutz | Heimat Krankenkasse Wittenburg | 95 | 4 |
| Lange | Holger | Loofn | 84 | 4 |
| Hanff | Ronny | (Trittau) | 81 | 4 |